STATION METEO LOCALE 83320-CARQUEIRANNE
Actuellement Jauges Aujourd'hui Hiers Records CourbesLatitude N 43° 06' 37" Longitude E 06° 02' 50" Altitude 31 m
Voici une synthèse des dernières 24 heures.
| Température | |||
| Température maximale | 8,7 °C | à 08:13 | |
| Température minimale | 8,6 °C | à 08:08 | |
| Pluviométrie | |||
| Pluie hier | 84,6 mm | ||
| Quantité pluie maximale | 0,0 mm/hr | à 08:08 | |
| Vent | |||
| Rafale maximale | 6,1 m/s | à 08:15 | |
| Vitesse maximale (moyenne sur 10 minutes) | 3,4 m/s (F3) | à 08:14 | |
| Distance parcourue | 1,1 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Pression maximale | 1024,9 mb | à 08:08 | |
| Pression minimale | 1024,6 mb | à 08:11 | |
| actuellement jauges aujourd'hui hiers records courbes | |||
Dernière mise à jour 02/07/2010 18:48:14
propulsé par Cumulus v1.8.8 (881)