STATION METEO LOCALE 83320-CARQUEIRANNE
Actuellement Jauges Aujourd'hui Hiers Records CourbesLatitude N 43° 06' 37" Longitude E 06° 02' 50" Altitude 31 m
Synthèse des données depuis minuit heure locale.
| Température | |||
| Température maximale | 36,6 °C | à 18:47 | |
| Température minimale | 36,6 °C | à 18:47 | |
| Pluviométrie | |||
| Pluie aujourd'hui | 126,9 mm | ||
| Quantité pluie maximale | 0,0 mm/hr | à 18:47 | |
| Vent | |||
| Rafale maximale | 1,0 m/s | à 18:47 | |
| Vitesse maximale (moyenne sur 10 minutes) | 0,3 m/s (F1) | à 18:47 | |
| Distance parcourue | 0,0 km | ||
| Pression atmosphérique | |||
| Pression maximale | 1034,5 mb | à 18:48 | |
| Pression minimale | 1034,4 mb | à 18:47 | |
| actuellement jauges aujourd'hui hiers records courbes | |||
Dernière mise à jour 02/07/2010 18:48:14
propulsé par Cumulus v1.8.8 (881)