STATION METEO LOCALE 83320-CARQUEIRANNE
Actuellement Jauges Aujourd'hui Hiers Records CourbesLatitude N 43° 06' 37" Longitude E 06° 02' 50" Altitude 31 m
L'enregistrement des extrèmes a commencé le: 20 février 2010
| Température | |||
| Température maximale | 36,6 °C | at 18:47 on 02 juillet 2010 | |
| Température minimale | 0,4 °C | at 08:00 on 11 mars 2010 | |
| Refroidissement éolien minimal | 0,4 °C | at 08:00 on 11 mars 2010 | |
| T° minimum la plus élévée | 999,0 °C | on 16 mars 2010 | |
| T° maximum la plus basse | -500,0 °C | on 16 mars 2010 | |
| Pluviométrie | |||
| Quantité pluie maximale horaire | 0,0 mm/hr | at 11:00 on 20 février 2010 | |
| Quantité pluie maximale | 0,0 mm | at 11:00 on 20 février 2010 | |
| Jour le plus pluvieux | 126,9 mm | on 02 juillet 2010 | |
| Mois le plus pluvieux | 211,5 mm | juillet 2010 | |
| Vent | |||
| Rafale la plus forte | 14,3 m/s | at 12:23 on 20 février 2010 | |
| Valeur moyennebsp;maximale | 9,2 m/s | at 11:13 on 20 février 2010 | |
| Pression atmosphérique | |||
| Pression minimale | 1021,3 mb | at 11:01 on 20 février 2010 | |
| Pression maximale | 1051,1 mb | at 07:47 on 17 mars 2010 | |
| actuellement jauges aujourd'hui hiers records courbes | |||
Dernière mise à jour 02/07/2010 18:48:14
propulsé par Cumulus v1.8.8 (881)