STATION METEO LOCALE 83320-CARQUEIRANNE LES PLAINES
Actuellement Jauges Aujourd'hui Hiers Records CourbesLes données fournies gracieusement par cette station météo locale peuvent s'interrompre
à tout moment sans aucun justificatif. Si le serveur le permet, les mises à jour sont
quotidienne.Veuillez noter que cette station ne fournie pas de prévisions.
Les données présentées ne doivent pas être utilisées commercialement.
Latitude N 43° 06' 37" Longitude E 06° 02' 50" Altitude 31 m
| Aube: | 05:25 | Levé soleil: | 06:00 | Levé lune: | ----- | ![]() |
| Aurore: | 21:54 | Couché soleil: | 21:19 | Couché lune: | 11:51 | |
| Durée lumière: | 16:29 | Durée jour: | 15:19 | Phase lune: | Waning Gibbous |
| Température et hygrométrie | |||
| Température | 36,6 °C | Point de rosée | 23,5 °C |
| Refroidissement éolien | 36,6 °C | Hygrométrie | 49% |
| Température ressentie | 44,2 °C | ||
| Précipitations pluvieuses | |||
| Pluie aujourd'hui | 126,9 mm | Vitesse précipitation | 0 mm/hr |
| Pluie du mois | 211,5 mm | Pluie cumul annuel | 330,9 mm |
| Pluie heure écoulée | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Vitesse vent (rafale) | 1,0 m/s | Vitesse moyenne vent | 0,3 m/s |
| Direction du vent | 270° W | Beaufort F3 | Light air |
| Pression atmosphérique | |||
| Baromètre | 1034,5 mb | Steady | 0,0 mb/hr |
| actuellement jauges aujourd'hui hiers records courbes | |||
Dernière mise à jour 02/07/2010 18:48:14
propulsé par Cumulus v1.8.8 (881)
